人間ドック
JA高知健診センターでは、生活習慣病を中心に予防と早期発見・早期治療に役立てる検査を詳しく実施しており、特にがんの早期発見に努めています。人間ドックの二日コースでは、超音波による胆嚢・膵臓・肝臓・腎臓・膀胱・前立腺等のがん検査、内視鏡による直腸・S状結腸がん検査、喀痰細胞診による肺がん検査に重点をおいて実施しています。
※事前予約が必要です。
人間ドック各コース

-
二日コース
二日間でゆったりと検査を実施いたします。
二日コースは、一日コースでは行っていない超音波による膀胱(前立腺等)のがん検査、内視鏡による直腸・S状結腸がん検査、喀痰細胞診による肺がん検査に重点をおき検査を実施しています。

-
一日コース
一日ドックは生活習慣病を中心に予防と早期発見・早期治療に役立てる検査を詳しく実施しており、特にがんの早期発見に努めています。

-
半日コース
半日コースは検査終了後すぐお帰りいただけ、結果は後日郵送します。
(税込)
| 検査項目 | 二日コース | 一日コース | 半日コース | |
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 68,200円 | 40,700円 | 22,550円 | |
| 診察 一般計測 |
問診 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 身長 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 体重(肥満度) | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 腹囲 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 聴力 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 脂質検査 | 総コレステロール | ◯ | ◯ | ◯ |
| 中性脂肪 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| HDL-コレステロール | ◯ | ◯ | ◯ | |
| LDL-コレステロール | ◯ | ◯ | ◯ | |
| LDL/HDL | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 肝機能検査 | AST(GOT) | ◯ | ◯ | ◯ |
| ALT(GPT) | ◯ | ◯ | ◯ | |
| γーGTP | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 総蛋白 | ◯ | ◯ | ||
| ALP | ◯ | ◯ | ◯ | |
| アルブミン | ◯ | ◯ | ||
| LDH | ◯ | ◯ | ||
| CHE | ◯ | ◯ | ||
| HBs抗原 | ◯ | ◯ | ||
| HCV抗体 | ◯ | ◯ | ||
| 腎機能検査 | クレアチニン | ◯ | ◯ | ◯ |
| 尿素窒素 | ◯ | ◯ | ||
| eGFR | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 膵機能検査 | 血中膵アミラーゼ | ◯ | ◯ | |
| 代謝系検査 | 血糖(空腹時) | ◯ | ◯ | ◯ |
| 糖負荷試験 | ◯ | |||
| HbA1c | ◯ | ◯ | ||
| 痛風検査 | 尿酸 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 血液一般検査 | Ht | ◯ | ◯ | ◯ |
| Hb | ◯ | ◯ | ◯ | |
| MCV | ◯ | ◯ | ||
| RDW | ◯ | ◯ | ||
| 赤血球数 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 白血球数 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 血小板 | ◯ | ◯ | ||
| 血液像 | ◯ | ◯ | ||
| 尿一般検査 | 蛋白 ・ 糖 ・ 沈査 ・ 潜血 | ◯ | ◯ | |
| 蛋白 ・ 糖 ・ 潜血 | ◯ | |||
| 検便検査 | 免疫便潜血反応 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 炎症反応検査 | CRP | ◯ | ◯ | |
| 眼科検査 | 眼底 | ◯ | ◯ | |
| 眼圧 | ◯ | ◯ | ||
| 視力 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓 | ◯ | ◯ | |
| 膀胱・前立腺 | ◯ | |||
| 循環器系検査 | 安静時心電図 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 血圧・心拍数 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 呼吸器系検査 | 胸部X線(正面) | ◯ | ◯ | ◯ |
| 肺機能検査 | ◯ | |||
| 喀痰細胞診 | ◯ | |||
| 上部消化器検査 | 食道・胃・十二指腸のX線透視 又は内視鏡 |
◯ | ◯ | 透視のみ |
| 下部消化器検査 | S状結腸鏡 | ◯ | ||
| 婦人科検査 | 細胞診・マンモグラフィー | △ | △ | △ |
| 前立腺検査 | PSA前立腺腫瘍マーカー | ※◯ | ※◯ | |
| 総合診断 | 診察 ・ 結果説明 ・ 指導 | ◯ | ◯ | 診察 |
△ 希望者 ※50歳以上の方は検査項目に含む

