010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	44	33.75	20.83	20.45	87.25						
010	内科	2	0400800499x00x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	25	37.04	18.48	16.00	85.48						
010	内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	23	20.17	12.34	8.70	70.43						
010	内科	4	0400800499x01x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病あり	20	36.40	21.86	5.00	90.80						
010	内科	5	0400801499x003	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア3	18	24.22	16.97	0.00	87.17						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	118	4.97	5.94	0.85	1.22						
100	小児科	2	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	103	7.75	6.18	0.00	0.00						
100	小児科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	29	3.69	9.16	0.00	3.76						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	26	4.46	6.32	0.00	1.81						
100	小児科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	23	4.43	5.48	4.35	3.22						
110	外科	1	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	16	11.75	7.4	0.00	56.63						
110	外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	14	8.36	5.56	0.00	31.57						
110	外科	3	060370xx97000x	腹膜炎、腹腔内膿瘍（女性器臓器を除く。） 手術あり 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	12	23.75	20.23	0.00	57.00						
110	外科	4	060370xx99x00x	腹膜炎、腹腔内膿瘍（女性器臓器を除く。） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	11.11	12.60	0.00	50.44						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	10.63	8.98	0.00	68.75						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	64	57.41	27.09	57.81	83.30						
120	整形外科	2	070370xx99xxxx	脊椎骨粗鬆症 手術なし	45	29.22	22.44	40.00	82.31						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	11	14.82	5.21	0.00	59.00						
120	整形外科	4	160820xx01xxxx	膝関節周辺骨折・脱臼 骨折観血的手術等	11	45.18	26.82	45.45	79.82						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	10	68.70	25.09	0.00	73.80						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	22.75	16.38	0.00	69.50						
150	脳神経外科	2	010060x0990201	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	26.17	16.33	0.00	70.00						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	30.17	7.34	0.00	79.33						
150	脳神経外科	4	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5	-	84.60	20.20	20.00	88.80						
150	脳神経外科	5	010060x0990200	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5	-	68.25	21.42	25.00	79.25						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	43	9.98	9.75	0.00	31.14						
220	産婦人科	2	120260xx01xxxx	分娩の異常 子宮破裂手術等	31	9.52	9.67	0.00	30.29						
220	産婦人科	3	120140xxxxxxxx	流産	14	2.00	2.43	0.00	36.57						
220	産婦人科	4	120165xx99xxxx	妊娠合併症等 手術なし	12	9.00	12.02	0.00	31.50						
220	産婦人科	5	120160xx01xxxx	妊娠高血圧症候群関連疾患 子宮破裂手術等	-	9.33	13.81	0.00	34.67						
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	40	6.78	5.15	0.00	65.95						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	34	6.00	5.48	2.94	39.26						
240	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	26	8.96	8.01	0.00	14.81						
240	耳鼻咽喉科	4	030428xxxxxxxx	突発性難聴	22	9.55	9.18	0.00	53.82						
240	耳鼻咽喉科	5	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	19	8.58	7.23	0.00	53.16						
