010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	71	36.38	21.25	21.13	84.93						
010	内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	29	18.90	12.43	13.79	73.52						
010	内科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	20	5.00	3.68	5.00	70.55						
010	内科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	20	32.10	19.24	10.00	79.00						
010	内科	5	0400801299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア0	17	8.88	8.31	0.00	37.29						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	61	5.25	6.02	1.64	2.62						
100	小児科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	47	4.09	9.33	2.13	4.83						
100	小児科	3	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	36	5.81	5.79	0.00	5.83						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	24	5.08	6.42	4.17	2.17						
100	小児科	5	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	24	3.58	6.18	4.17	0.00						
110	外科	1	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	21	12.24	7.61	0.00	60.19						
110	外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	‐	8.00	5.60	0.00	40.38						
110	外科	3	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	6.33	3.64	0.00	58.00						
110	外科	4	060370xx99x00x	腹膜炎、腹腔内膿瘍（女性器臓器を除く。） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	10.80	12.75	0.00	53.00						
110	外科	5	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	-	8.20	7.89	0.00	37.40						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	60	61.95	27.63	51.67	83.58						
120	整形外科	2	070370xx99xxxx	脊椎骨粗鬆症 手術なし	50	32.86	23.61	38.00	81.42						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	16	12.94	5.49	0.00	56.50						
120	整形外科	4	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等	14	82.21	20.87	0.00	59.00						
120	整形外科	5	160720xx01xx0x	肩関節周辺の骨折脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等 副傷病なし	12	74.83	14.19	8.33	70.42						
150	脳神経外科	1	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	60.38	16.73	12.50	69.38						
150	脳神経外科	2	010060x0990201	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	58.50	16.70	0.00	72.50						
150	脳神経外科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	82.17	16.54	0.00	76.00						
150	脳神経外科	4	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	68.33	19.35	0.00	66.33						
150	脳神経外科	5	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	24.00	11.83	0.00	84.33						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	50	9.88	9.88	0.00	31.80						
220	産婦人科	2	120260xx01xxxx	分娩の異常 子宮破裂手術等	25	9.24	9.77	0.00	30.32						
220	産婦人科	3	120140xxxxxxxx	流産	18	2.11	2.43	0.00	33.28						
220	産婦人科	4	120160xx01xxxx	妊娠高血圧症候群関連疾患 子宮破裂手術等	-	9.00	14.03	0.00	30.00						
220	産婦人科	5	120260xx02xxxx	分娩の異常 骨盤位娩出術等	-	6.00	6.63	0.00	32.29						
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	46	8.89	5.24	0.00	67.54						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	38	9.08	8.12	0.00	19.13						
240	耳鼻咽喉科	3	030428xxxxxxxx	突発性難聴	30	9.77	9.37	0.00	60.83						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	29	4.90	5.50	0.00	37.55						
240	耳鼻咽喉科	5	030380xxxxxxxx	鼻出血	16	5.94	5.84	0.00	63.13						
